2026.1.15
グラチャン
昨年4月から12月にかけ、3期に分けて各クラスの予選通過者を発表してきました。
さらにこの全期間を通して獲得したポイントの上位者を加え、3/8に行われるグランドチャンピオンシップ大会本選が開催されます。
その本選に参加できる権利を得た選手を以下に発表します。
参加選手はCS登録をしている必要がありますのでまだの方で本選に参加される
皆さんは本選までに登録をお願いします。
なお、不参加選手があったとしても繰上り当選はございません。
予めご承知おきください。
では発表です。
| Aクラス | Bクラス | Cクラス |
| 上村 晃弘 | 砂子 智昭 | 杉森 愛弥 |
| 加藤 道生 | 豆鞘 宥樹 | 田嶋 友彦 |
| 加藤 利英 | 明日見 聡 | 山岸 直樹 |
| 大原 祐 | 濱中 康次 | 佐藤 歩夢 |
| 杉谷 真実 | 安藤 浩之 | 小室 勇斗 |
| 宮口 高虎 | 赤羽 和也 | 斎藤 一 |
| 井野 泰成 | 伊藤 靖法 | 川口 奨士 |
| 笠木 誠 | 大原 未歩 | 工藤 真菜 |
| 吉田 祐也 | 河村 守人 | |
| 石塚 大介 | 三浦 美央 | |
| 井上 千晃 | 西井 大亮 | |
| 伊藤 雄一 | 土岐田 昌幸 | |
| 坂下 剛 | 鈴木 俊幸 | |
| 森谷 眞樹 | 中川 貴裕 | |
| 阿部 健 | 吉田 貴志 | |
| 大友 貴裕 | 中村 全寿 | |
| 寺田 友紀 | 前田 えりこ | |
| 外崎 和浩 | 瀧澤 正博 | |
| 河原 雄也 | 樋口 康人 | |
| 大西 隆弘 | 鈴木 猛史 | |
| 中田 みさき | 清川 由美 | |
| 今本 宏信 | 衣 凡(イーハン) | |
| 山田 希織 | 貝森 祥子 | |
| 久米田 雅将 | 伊藤 麻衣 | |
| 東出 章宏 | ||
| 森 三佐子 | ||
| 木村 嘉之 | ||
| 三宮 弘靖 | ||
| 笹木 正俊 | ||
| 中田 達也 | ||
| 中山 周久 | ||
| 牛ノ浜 龍司 |
昨年Cクラスの本選は参加しただけで何かもらえるおいしい大会となっておりました。
皆さんのご参加お待ちしております。
ちなみに各クラスの年間総ポイントの上位者は以下のようになっております。
年間総ポイントAクラス
| 順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
| 1 | 上村 晃弘 | 26 | 255 |
| 2 | 井野 泰成 | 13 | 206 |
| 3 | 加藤 道生 | 13 | 203 |
| 4 | 宮口 高虎 | 14 | 180 |
| 5 | 井上 千晃 | 14 | 178 |
| 6 | 笠木 誠 | 14 | 169 |
| 7 | 森谷 眞樹 | 13 | 164 |
| 7 | 石塚 大介 | 19 | 164 |
| 9 | 大原 祐 | 10 | 163 |
| 10 | 大友 貴裕 | 12 | 155 |
| 11 | 伊藤 雄一 | 19 | 154 |
| 12 | 寺田 友紀 | 7 | 151 |
| 13 | 外崎 和浩 | 18 | 149 |
| 14 | 河原 雄也 | 15 | 144 |
| 14 | 大西 隆弘 | 10 | 144 |
| 16 | 中田 みさき | 14 | 140 |
| 17 | 阿部 健 | 12 | 137 |
| 18 | 今本 宏信 | 11 | 134 |
| 19 | 山田 希織 | 12 | 132 |
| 20 | 吉田 祐也 | 8 | 130 |
| 21 | 杉谷 真実 | 8 | 129 |
| 22 | 久米田 雅将 | 11 | 123 |
| 23 | 東出 章宏 | 8 | 118 |
| 24 | 加藤 利英 | 10 | 113 |
| 25 | 森 三佐子 | 9 | 110 |
| 26 | 木村 嘉之 | 11 | 109 |
| 27 | 三宮 弘靖 | 9 | 104 |
| 28 | 笹木 正俊 | 8 | 102 |
| 29 | 坂下 剛 | 5 | 101 |
| 29 | 中田 達也 | 12 | 101 |
| 31 | 中山 周久 | 5 | 100 |
| 32 | 牛ノ浜 龍司 | 4 | 99 |
| 33 | 太刀川 幸洋 | 6 | 98 |
| 33 | 田上 善章 | 10 | 98 |
| 35 | 村田 聖道 | 10 | 95 |
| 36 | 植松 寛 | 8 | 94 |
| 36 | 菅野 公樹 | 8 | 94 |
| 38 | 川上 昭彦 | 5 | 88 |
| 39 | 仁司 隆裕 | 13 | 87 |
| 40 | 出立 仁 | 8 | 85 |
| 40 | 浅野 隼一朗 | 4 | 85 |
年間総ポイントBクラス
| 順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
| 1 | 豆鞘 宥樹 | 14 | 190 |
| 2 | 明日見 聡 | 19 | 188 |
| 3 | 砂子 智昭 | 17 | 187 |
| 4 | 三浦 美央 | 15 | 162 |
| 5 | 濱中 康次 | 13 | 161 |
| 5 | 鈴木 俊幸 | 13 | 161 |
| 7 | 安藤 浩之 | 12 | 159 |
| 8 | 河村 守人 | 13 | 157 |
| 9 | 西井 大亮 | 15 | 151 |
| 10 | 中川 貴裕 | 16 | 150 |
| 11 | 伊藤 靖法 | 7 | 125 |
| 12 | 土岐田 昌幸 | 11 | 116 |
| 13 | 吉田 貴志 | 12 | 115 |
| 14 | 中村 全寿 | 9 | 114 |
| 15 | 赤羽 和也 | 10 | 112 |
| 16 | 前田 えりこ | 13 | 108 |
| 16 | 瀧澤 正博 | 11 | 108 |
| 18 | 樋口 康人 | 7 | 105 |
| 19 | 鈴木 猛史 | 5 | 99 |
| 20 | 清川 由美 | 10 | 95 |
| 21 | 衣 凡(イーハン) | 10 | 94 |
| 22 | 大原 未歩 | 6 | 85 |
| 23 | 貝森 祥子 | 9 | 73 |
| 24 | 伊藤 麻衣 | 7 | 69 |
| 25 | 奥山 慎吾 | 11 | 65 |
| 25 | 喜納 政哉 | 5 | 65 |
| 27 | 蛇池 信芳 | 4 | 64 |
| 28 | 吉田 未来 | 9 | 62 |
| 29 | 清田 大樹 | 8 | 60 |
| 30 | 永木 和典 | 8 | 58 |
年間総ポイントCクラス
| 順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
| 1 | 杉森 愛弥 | 12 | 139 |
| 2 | 佐藤 歩夢 | 10 | 86 |
| 3 | 小室 勇斗 | 8 | 57 |
| 4 | 山岸 直樹 | 6 | 52 |
| 5 | 川口 奨士 | 6 | 47 |
| 6 | 齋藤 一 | 3 | 46 |
| 7 | 工藤 真菜 | 3 | 39 |
| 8 | 菅原 弘行 | 6 | 36 |
| 9 | 田中 一直 | 6 | 35 |
| 10 | 孰賀 聡志 | 5 | 32 |
| 11 | 田嶋 友彦 | 4 | 30 |
| 12 | 宮嵜 裕子 | 4 | 25 |
あと数ポイントの差で本選を逃している選手もいらっしゃいますね。
来期に期待です。
本選の要項は後日改めて発表させて頂きます。
では決戦の日までしばしお待ちください。
