2025.9.24
グラチャン
グラチャン8月分と第2期7~8月分の集計結果をお知らせします。
集計に時間が掛かってしまい、申し訳ありません。
第2期ももうすぐ終わってしまいますが残ったハウスにご参加頂き少しでもポイントを稼げば上位に残れるチャンスはあります。
頑張ってください!
では8月単月の結果からです。
8月分Aクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 吉田 祐也 | 1 | 16 |
2 | 吉村 憲彦 | 1 | 14 |
2 | 上村 晃弘 | 2 | 14 |
4 | 石塚 大介 | 2 | 13 |
4 | 中田 みさき | 2 | 13 |
6 | 外崎 和浩 | 2 | 12 |
6 | 松平 大祐 | 1 | 12 |
6 | 東出 章宏 | 1 | 12 |
6 | 遊佐 九夫 | 2 | 12 |
Bクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 赤羽 和也 | 1 | 36 |
2 | 鈴木 猛史 | 1 | 33 |
3 | 中村 全寿 | 2 | 32 |
4 | 安藤 浩之 | 2 | 31 |
5 | 砂子 智昭 | 3 | 30 |
6 | 濱中 康次 | 1 | 27 |
6 | 樋口 康人 | 1 | 27 |
8 | 前田 えりこ | 2 | 26 |
9 | 伊藤 靖法 | 1 | 24 |
Cクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 山岸 直樹 | 2 | 31 |
2 | 杉森 愛弥 | 2 | 20 |
3 | 大谷 康弘 | 2 | 13 |
4 | ショウ コウテツ | 1 | 9 |
5 | 八田 留里奈 | 1 | 7 |
5 | 小室 勇斗 | 1 | 7 |
5 | 佐藤 歩夢 | 1 | 7 |
7~8月Aクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 上村 晃弘 | 4 | 29 |
2 | 石塚 大介 | 4 | 23 |
3 | 吉村 憲彦 | 2 | 21 |
4 | 宮口 高虎 | 2 | 20 |
4 | 加藤 道生 | 2 | 20 |
6 | 河原 雄也 | 3 | 19 |
6 | 黒川 誠 | 2 | 19 |
6 | 畠山 周大 | 2 | 19 |
9 | 伊藤 雄一 | 3 | 18 |
10 | 久米田 雅将 | 2 | 17 |
7~8月Bクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 赤羽 和也 | 3 | 47 |
2 | 中村 全寿 | 3 | 41 |
3 | 明日見 聡 | 4 | 38 |
4 | 安藤 浩之 | 3 | 37 |
5 | 濱中 康次 | 2 | 34 |
6 | 清田 大樹 | 4 | 33 |
6 | 鈴木 猛史 | 1 | 33 |
6 | 樋口 康人 | 2 | 33 |
9 | 前田 えりこ | 3 | 32 |
10 | 砂子 智昭 | 3 | 30 |
10 | 瀧澤 正博 | 3 | 30 |
10 | 大原 未歩 | 3 | 30 |
7~8月Cクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 山岸 直樹 | 2 | 31 |
2 | 杉森 愛弥 | 3 | 25 |
3 | 川口 奨士 | 2 | 18 |
4 | 及川 央人 | 2 | 14 |
5 | 大谷 康弘 | 2 | 13 |
6 | 佐藤 歩夢 | 2 | 12 |
6 | 須田 聡介 | 2 | 12 |
6 | 田中 一直 | 2 | 12 |
第2期の代表者になるのは誰か?
みなさん頑張ってください!