2024.11.11
グラチャン
10月の集計がようやくまとまりました。
併せて第2期(8~10月)の結果も発表したいと思います。
まずは10月の結果です。
Aクラス(78名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 井野 泰成 | 2 | 43 |
2 | 上村 晃弘 | 3 | 37 |
3 | 寺田 友紀 | 1 | 36 |
4 | 大原 祐 | 2 | 33 |
5 | 加藤 大海 | 2 | 31 |
6 | 伊藤 雄一 | 3 | 30 |
7 | 尾崎 力也 | 2 | 28 |
8 | 加藤 道生 | 1 | 27 |
8 | 森谷 眞樹 | 2 | 27 |
10 | 外崎 和浩 | 3 | 26 |
10 | 笠木 誠 | 2 | 26 |
10 | 廣田 嘉 | 2 | 26 |
Bクラス(30名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 河村 守人 | 2 | 27 |
1 | 豆鞘 宥樹 | 2 | 27 |
3 | 木村 優希 | 2 | 20 |
3 | 明日見 聡 | 2 | 20 |
3 | 土岐田 昌幸 | 2 | 20 |
3 | 坂本 美月 | 2 | 20 |
3 | 西井 大亮 | 2 | 20 |
8 | 松木 英喜 | 1 | 18 |
8 | 中村 全寿 | 1 | 18 |
10 | 吉田 貴志 | 2 | 16 |
Cクラス(8名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 杉森 愛弥 | 2 | 24 |
2 | 敦賀 聡志 | 2 | 12 |
3 | 田中 一直 | 1 | 6 |
3 | 指原 いのり | 1 | 6 |
3 | 工藤 久美子 | 1 | 6 |
3 | 宮嵜 裕子 | 1 | 6 |
3 | 及川 央人 | 1 | 6 |
3 | イ・ファン | 1 | 6 |
そしてお待たせしました。8~10月の第2期結果をお知らせします。
第2期(2024年8月~10月分)
Aクラス(97名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 上村 晃弘 | 8 | 92 |
2 | 加藤 道生 | 4 | 78 |
3 | 井野 泰成 | 5 | 76 |
4 | 寺田 友紀 | 3 | 75 |
5 | 大原 祐 | 3 | 69 |
6 | 加藤 大海 | 5 | 61 |
6 | 太刀川 幸洋 | 4 | 61 |
8 | 今本 宏信 | 5 | 60 |
9 | 川上 昭彦 | 4 | 57 |
9 | 村田 聖道 | 5 | 57 |
9 | 廣田 嘉 | 4 | 57 |
12 | 上杉 健市 | 6 | 54 |
12 | 森谷 眞樹 | 4 | 54 |
Bクラス(52名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 吉田 貴志 | 7 | 84 |
2 | 木村 優希 | 4 | 83 |
3 | 中田 みさき | 4 | 80 |
4 | 土岐田 昌幸 | 6 | 79 |
5 | 三浦 美央 | 7 | 76 |
5 | 明日見 聡 | 8 | 76 |
7 | 河村 守人 | 6 | 75 |
8 | 豆鞘 宥樹 | 5 | 72 |
9 | 坂本 美月 | 5 | 62 |
10 | 安藤 浩之 | 5 | 61 |
11 | 中村 全寿 | 3 | 59 |
11 | 赤羽 和也 | 6 | 59 |
13 | 前田 えりこ | 2 | 48 |
13 | 西井 大亮 | 4 | 48 |
Cクラス(10名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 杉森 愛弥 | 5 | 50 |
2 | 敦賀 聡志 | 5 | 30 |
3 | 佐々木 正恵 | 1 | 14 |
4 | 菅原 弘行 | 2 | 12 |
4 | 工藤 久美子 | 2 | 12 |
4 | 宮嵜 裕子 | 2 | 12 |
7 | 田中 一直 | 1 | 6 |
7 | 指原 いのり | 1 | 6 |
7 | 及川 央人 | 1 | 6 |
7 | イ・ファン | 1 | 6 |
以上の結果となりました。
従いまして第2期予選通過者は
(敬称略)
Aクラス:上村 晃弘、井野 泰成、大原 祐、加藤 大海、太刀川 幸洋
Bクラス:吉田 貴志、木村 優希、中田 みさき
Cクラス:敦賀 聡志、菅原 弘行、工藤 久美子、宮嵜 裕子
以上12名となりました。(同着繰り上がり含め)
おめでとうございます。
第3期は11月~1月です。
11月は選手権BCは昨日終了しましたがチャンピオン級が24日です。
また12月にはウィンターカップがありますので大量ポイントゲットのチャンスです。
その他各店のハウスも盛り上がっておりますのでどしどし遠征して色んな大会に参加してみてください。
よろしくお願いします。