2024.10.10
グラチャン
9月のポイントと第2期の8・9月合計の発表です。
9月は延べ155名の参加を頂きました。
では9月の発表です。
9月Aクラス(71名)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 加藤 道生 | 2 | 39 |
1 | 寺田 友紀 | 2 | 39 |
1 | 上村 晃弘 | 3 | 39 |
4 | 大原 祐 | 1 | 36 |
5 | 太刀川 幸洋 | 2 | 33 |
6 | 今本 宏信 | 2 | 30 |
7 | 井野 泰成 | 2 | 27 |
7 | 森谷 眞樹 | 2 | 27 |
7 | 川村 聡 | 2 | 27 |
7 | 村田 聖道 | 2 | 27 |
11 | 上杉 健市 | 3 | 26 |
11 | 石塚 大介 | 3 | 26 |
11 | 中井 隆一 | 3 | 26 |
9月Bクラス(38名)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 中田 みさき | 2 | 50 |
2 | 三浦 美央 | 3 | 44 |
3 | 土岐田 昌幸 | 2 | 39 |
4 | 吉田 貴志 | 2 | 30 |
5 | 河村 守人 | 2 | 28 |
5 | 坂本 美月 | 2 | 28 |
7 | 木村 優希 | 1 | 27 |
7 | 安藤 浩之 | 2 | 27 |
7 | 中村 全寿 | 1 | 27 |
7 | 松田 栄二 | 2 | 27 |
7 | 赤羽 和也 | 2 | 27 |
9月Cクラス(3名)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 敦賀 聡志 | 2 | 12 |
2 | 菅原 弘行 | 1 | 6 |
2 | 杉森 愛弥 | 1 | 6 |
8・9月合計 Aクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 上村 晃弘 | 5 | 55 |
2 | 加藤 道生 | 3 | 51 |
3 | 太刀川 幸洋 | 3 | 43 |
4 | 寺田 友紀 | 2 | 39 |
5 | 石塚 大介 | 5 | 38 |
6 | 今泉 聖 | 4 | 36 |
6 | 今本 宏信 | 3 | 36 |
6 | 大原 祐 | 1 | 36 |
9 | 上杉 健市 | 4 | 34 |
10 | 井野 泰成 | 3 | 33 |
10 | 川上 昭彦 | 3 | 33 |
10 | 川村 聡 | 3 | 33 |
8・9月合計 Bクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 中田 みさき | 4 | 80 |
2 | 吉田 貴志 | 5 | 68 |
3 | 三浦 美央 | 5 | 64 |
4 | 木村 優希 | 2 | 63 |
5 | 土岐田 昌幸 | 4 | 59 |
6 | 明日見 聡 | 6 | 56 |
7 | 赤羽 和也 | 5 | 53 |
8 | 河村 守人 | 4 | 48 |
8 | 前田 えりこ | 2 | 48 |
10 | 安藤 浩之 | 4 | 47 |
10 | 蛇池 信芳 | 3 | 47 |
8・9月合計 Cクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 杉森 愛弥 | 3 | 26 |
2 | 敦賀 聡志 | 3 | 18 |
3 | 佐々木 正恵 | 1 | 14 |
4 | 菅原 弘行 | 2 | 12 |
5 | 工藤 久美子 | 1 | 6 |
5 | 宮嵜 裕子 | 1 | 6 |
第2期は10月末までです
たくさんハウストーナメントに出てポイントを重ねましょう!