2023.10.10
グラチャン
対象期間:2023年9月1日~9月30日までに開催されたGP登録大会
対象大会:
3日HBA ALL北海道チャンピオン級 48名
4日苫小牧アサンテ 月例会 14名
14日ポケット9 BC級 11名
17日HBA ALL北海道BC級 31名
18日苫小牧アサンテ 月例会 12名
24日キャノン SABC 12名
24日ポケット9 月例会 18名
9月 Aクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 井手 和弥 | 3 | 39 |
2 | 今泉 聖 | 3 | 34 |
2 | 宮口 高虎 | 2 | 34 |
4 | 山﨑 洋平 | 1 | 33 |
5 | 加藤 道生 | 2 | 32 |
6 | 上村 晃弘 | 3 | 30 |
6 | 森谷 眞樹 | 2 | 30 |
8 | 大原 祐 | 2 | 28 |
9 | 小林 昭彦 | 2 | 27 |
9 | 西山 太久哉 | 1 | 27 |
9 | 井野 泰成 | 2 | 27 |
9月 Bクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 中井 隆一 | 3 | 48 |
2 | 相内 卓也 | 3 | 45 |
3 | 出立 仁 | 3 | 42 |
4 | 吉田 貴志 | 3 | 36 |
4 | 笹木 正俊 | 1 | 36 |
6 | 小田 武史 | 2 | 30 |
7 | 河村 守人 | 2 | 28 |
8 | 田上 善章 | 1 | 27 |
8 | 明日見 聡 | 3 | 27 |
8 | 坂本 一道 | 1 | 27 |
9月 Cクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 坂本 美月 | 1 | 14 |
1 | 佐々木 正恵 | 1 | 14 |
1 | 五十嵐 搖 | 1 | 14 |
4 | 菅原 弘行 | 1 | 6 |
4 | 工藤 久美子 | 1 | 6 |
4 | 五十嵐 絹代 | 1 | 6 |
4 | 宮嵜 裕子 | 1 | 6 |
そして7~9月の第2期予選通過者の発表です。
第2期予選通過者
Aクラス
上村晃弘、石塚大介、伊藤雄一、井手和弥 の4名(今泉聖は1期で選出済)
Bクラス
小田武史、中井隆一、出立仁の3名(笹木正俊は1期で選出済)
Cクラス
五十嵐搖、藤田大輔 の2名(佐々木正恵は1期で選出済)
以上となりました。
上記9名の選手、おめでとうございます。
7~9月は延べ人数327名の選手にご参加頂きました。
ありがとうございます。
10月はすでに始まっておりますのでGPポイント対象試合にどしどしご参加頂き、来年3月のグランドチャンピオン大会の切符を手にして頂きたいと思います。
最後に7~9月の上位選手のランキング表を以下に掲載します。
皆さん楽しんで頑張りましょう!
7~9月 Aクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 今泉 聖 | 7 | 63 |
2 | 上村 晃弘 | 6 | 56 |
3 | 石塚 大介 | 6 | 49 |
4 | 伊藤 雄一 | 6 | 48 |
5 | 井手 和弥 | 4 | 45 |
6 | 加藤 道生 | 3 | 40 |
7 | 井野 泰成 | 3 | 37 |
8 | 森谷 眞樹 | 3 | 36 |
9 | 宮口 高虎 | 2 | 34 |
10 | 小林 昭彦 | 3 | 33 |
10 | 山﨑 洋平 | 1 | 33 |
10 | 河原 雄也 | 4 | 33 |
7~9月 Bクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 小田 武史 | 5 | 85 |
2 | 中井 隆一 | 6 | 75 |
3 | 笹木 正俊 | 4 | 63 |
4 | 出立 仁 | 5 | 62 |
5 | 河村 守人 | 5 | 61 |
6 | 相内 卓也 | 4 | 59 |
7 | 樋口 康人 | 6 | 57 |
8 | 明日見 聡 | 6 | 56 |
9 | 中田 みさき | 4 | 55 |
10 | 田上 善章 | 3 | 54 |
7~9月 Cクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 佐々木 正恵 | 3 | 26 |
2 | 五十嵐 搖 | 2 | 20 |
3 | 藤田 大輔 | 3 | 18 |
4 | 坂本 美月 | 1 | 14 |
5 | 宮嵜 裕子 | 2 | 13 |
スポーツの秋になりました。皆さんどしどし大会に参加して北海道のハウストーナメント、公式戦を盛り上げてください。
第3期も頑張ってまいりましょう!!