2023.9.12
グラチャン
対象期間:2023年8月1日~8月31日までに開催されたGP登録大会
対象大会: 7日 アサンテ 例会 12名
10日 ポケット9 BC級 10名
12日 エリート BC級 8名
20日 アサンテ 月例会 11名
20日 キャノン SABC 12名
26日 エリート 10ボール 16名
27日 HPBA サマーカップ 40名
27日 ポケット9 月例会 9名
是非お近くのGPポイント対象試合に参加してポイントをゲットしてください。
北海道グランドチャンピオンシップの詳細はこちらをお読みください
今回より各人のクラスは省略させて頂きました。
予めご了承ください。
8月 Aクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 千葉 信友 | 2 | 17 |
2 | 今泉 聖 | 2 | 16 |
3 | 河原 雄也 | 2 | 13 |
3 | 伊藤 雄一 | 2 | 13 |
5 | 石塚 大介 | 2 | 12 |
6 | 井野 泰成 | 1 | 10 |
6 | 竹原 雄介 | 1 | 10 |
8 | 伊藤 仁 | 1 | 8 |
8 | 小山 峰紀 | 1 | 8 |
8 | 加藤 利英 | 1 | 8 |
8 | 加藤 道生 | 1 | 8 |
8月 Bクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 小田 武史 | 2 | 43 |
1 | 木村 優希 | 3 | 43 |
3 | 福田 恭太 | 1 | 33 |
4 | 樋口 康人 | 3 | 31 |
4 | 中田 みさき | 2 | 31 |
6 | 福田 隆幸 | 2 | 30 |
7 | 河村 守人 | 2 | 27 |
7 | 堂前 悟 | 1 | 27 |
7 | 奥山 慎吾 | 2 | 27 |
10 | 沖村 聡 | 1 | 24 |
10 | 袖村 亮太 | 1 | 24 |
8月 Cクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 宮嵜 裕子 | 1 | 7 |
2 | 藤田 大輔 | 1 | 6 |
2 | 前田 典昭 | 1 | 6 |
2 | 佐々木 正恵 | 1 | 6 |
2 | 工藤 久美子 | 1 | 6 |
2 | 五十嵐 搖 | 1 | 6 |
2 | 橋本 裕之 | 1 | 6 |
2 | 越智 紅葉 | 1 | 6 |
第2期 (7月~8月分)
Aクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 今泉 聖 | 4 | 29 |
2 | 伊藤 雄一 | 4 | 28 |
3 | 上村 晃弘 | 3 | 26 |
4 | 石塚 大介 | 4 | 24 |
5 | 竹原 雄介 | 2 | 18 |
5 | 加藤 利英 | 2 | 18 |
7 | 千葉 信友 | 2 | 17 |
8 | 伊藤 仁 | 2 | 14 |
9 | 高畑 守利 | 2 | 13 |
9 | 河原 雄也 | 2 | 13 |
Bクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 小田 武史 | 3 | 55 |
2 | 木村 優希 | 3 | 43 |
3 | 奥山 慎吾 | 4 | 40 |
4 | 中田 みさき | 3 | 37 |
4 | 樋口 康人 | 4 | 37 |
6 | 福田 恭太 | 1 | 33 |
6 | 河村 守人 | 3 | 33 |
6 | 堂前 悟 | 2 | 33 |
9 | 沖村 聡 | 2 | 30 |
9 | 福田 隆幸 | 2 | 30 |
Cクラス
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 藤田 大輔 | 3 | 18 |
2 | 佐々木 正恵 | 2 | 12 |
3 | 宮嵜 裕子 | 1 | 7 |
4 | 前田 典昭 | 1 | 6 |
4 | 菅原 弘行 | 1 | 6 |
4 | 工藤 久美子 | 1 | 6 |
4 | 五十嵐 搖 | 1 | 6 |
4 | 橋本 裕之 | 1 | 6 |
4 | 越智 紅葉 | 1 | 6 |
第2期も残すところ9月いっぱいとなりました。
ポイント対象のハウストーナメントやALL北海道もありますのでたくさんご参加ください!