2023.7.5
グラチャン
対象期間:2023年6月1日~6月30日までに開催されたGP登録大会
対象大会:
4日HBA クラス別BC級 44名
5日苫小牧アサンテ 月例会 14名
18日HBA クラス別PA級 48名
24日旭川エリート 10ボール13名
25日ポケット9 月例会 17名
25日苫小牧アサンテ 月例会 11名
25日キャノン SABC 21名
6月 Aクラス
順位 | 氏名 | クラス | 参加数 | 合計P |
1 | 大原 祐 | S | 2 | 45 |
2 | 加藤 道生 | S | 3 | 41 |
3 | 浅野 隼一朗 | A | 1 | 36 |
4 | 今泉 聖 | S | 3 | 34 |
5 | 森谷 眞樹 | A | 2 | 33 |
6 | 小林 昭彦 | A | 2 | 30 |
7 | 井手 和弥 | A | 3 | 28 |
8 | 安部 隼史 | A | 1 | 27 |
8 | 西山 太久哉 | S | 1 | 27 |
8 | 上村 晃弘 | A | 3 | 27 |
8 | 伊藤 雄一 | A | 2 | 27 |
8 | 井野 泰成 | A | 2 | 27 |
13 | 石塚 大介 | A | 3 | 26 |
14 | 川村 聡 | S | 1 | 24 |
14 | 寺田 友紀 | S | 1 | 24 |
6月 Bクラス
順位 | 氏名 | クラス | 参加数 | 合計P |
1 | 河村 守人 | B | 4 | 47 |
2 | 髙口 秀和 | B1 | 3 | 45 |
3 | 笹木 正俊 | B1 | 2 | 36 |
3 | 中田 みさき | B1 | 1 | 36 |
5 | 出口 光子 | B1 | 3 | 34 |
5 | 安藤 浩之 | B | 3 | 34 |
7 | 田上 善章 | B | 1 | 33 |
8 | 土岐田 昌幸 | B | 2 | 28 |
8 | 堂前 悟 | B1 | 2 | 28 |
10 | 濱中 康次 | B | 1 | 27 |
10 | 宮原 俊貴 | B | 2 | 27 |
12 | 樋口 康人 | B | 3 | 26 |
13 | 三浦 美央 | B | 1 | 24 |
13 | 鈴木 彰二 | B | 1 | 24 |
13 | 中井 隆一 | B1 | 1 | 24 |
6月 Cクラス
順位 | 氏名 | クラス | 参加数 | 合計P |
1 | 清川 由美 | C | 3 | 48 |
2 | 佐々木 正恵 | C | 2 | 39 |
3 | 三浦 詩歩 | C | 1 | 27 |
3 | 坂本 美月 | C | 1 | 27 |
5 | 藤田 大輔 | C | 1 | 7 |
6 | 菅原 弘行 | C | 1 | 6 |
6 | 五十嵐 絹代 | C | 1 | 6 |
そしてお待ちかね。
4~6月の第1期予選通過者の発表です。
第1期予選通過者
Aクラス
今泉聖、加藤道生、森谷眞樹、加藤利英 の4名
※7/6 集計に間違いがございました。お詫びして訂正させて頂きます。
各大会集計担当者様はクラスの記載間違いにご注意ください。
Bクラス
髙口秀和、笹木正俊、安藤浩之、出口光子、河村守人の5名(3位タイが3名いました)
Cクラス
清川由美、佐々木正恵 の2名
以上となりました。
上記11名の選手、おめでとうございます。
延べ人数452名の選手にご参加頂きました。
ありがとうございます。
7月はすでに始まっておりますのでGPポイント対象試合にどしどしご参加頂き、来年3月のグランドチャンピオン大会の切符を手にして頂きたいと思います。
最後に4~6月の全ての選手のランキング表を以下に掲載しますので次回は上位に食い込めるように皆さん楽しんで頑張りましょう!
4~6月 Aクラス
順位 | 氏名 | クラス | 参加数 | 合計P |
1 | 今泉 聖 | S | 9 | 86 |
2 | 加藤 道生 | S | 7 | 82 |
2 | 森谷 眞樹 | A | 5 | 82 |
4 | 加藤 利英 | A | 7 | 79 |
5 | 大原 祐 | S | 5 | 78 |
6 | 上村 晃弘 | A | 7 | 69 |
7 | 井手 和弥 | A | 6 | 68 |
7 | 小林 昭彦 | A | 5 | 68 |
9 | 木村 嘉之 | A | 6 | 66 |
9 | 宮口 高虎 | S | 5 | 66 |
11 | 石塚 大介 | A | 8 | 64 |
12 | 伊藤 雄一 | A | 6 | 63 |
13 | 西山 太久哉 | S | 3 | 61 |
13 | 井野 泰成 | A | 5 | 61 |
15 | 山田 希織 | A | 6 | 57 |
16 | 寺田 友紀 | S | 3 | 56 |
17 | 安部 隼史 | A | 4 | 54 |
18 | 坂下 剛 | S | 3 | 52 |
18 | 太刀川 幸洋 | S | 3 | 52 |
18 | 吉田 祐也 | S | 3 | 52 |
21 | 千葉 信友 | A | 5 | 50 |
21 | 浅野 隼一朗 | A | 2 | 50 |
23 | 阿部 健 | A | 4 | 49 |
24 | 村田 聖道 | A | 5 | 47 |
24 | 河原 雄也 | A | 5 | 47 |
26 | 上杉 健市 | A | 4 | 45 |
27 | 三宮 弘靖 | A | 3 | 44 |
27 | 川村 聡 | S | 3 | 44 |
29 | 岡田 州広 | A | 4 | 41 |
30 | 中松 祐介 | A | 3 | 39 |
30 | 祭主 知乃 | A | 3 | 39 |
30 | 平野 一成 | A | 3 | 39 |
33 | 笠木 誠 | A | 2 | 38 |
34 | 尾崎 力也 | A | 3 | 35 |
34 | 鎌田 真人 | A | 3 | 35 |
34 | 奥山 良 | S | 2 | 35 |
34 | 中井 哲司 | A | 3 | 35 |
34 | 大友 貴裕 | A | 3 | 35 |
34 | 東出 章宏 | A | 3 | 35 |
40 | 本島 由浩 | A | 4 | 33 |
41 | 今本 宏信 | A | 2 | 28 |
41 | 武田 怜 | A | 2 | 28 |
43 | 三城 千佳 | A | 2 | 25 |
43 | 森 三佐子 | A | 2 | 25 |
43 | 追立 政晴 | A | 4 | 25 |
43 | 竹原 雄介 | A | 3 | 25 |
47 | 仁司 隆裕 | A | 4 | 24 |
48 | 高畑 守利 | A | 3 | 23 |
49 | 加藤 大海 | A | 2 | 21 |
49 | 大西 隆弘 | A | 1 | 21 |
49 | 林 孝二 | A | 1 | 21 |
52 | 稲場 泰樹 | A | 2 | 20 |
53 | 伊藤 仁 | A | 3 | 18 |
53 | 櫛井 俊介 | A | 3 | 18 |
53 | 牛ノ浜 龍司 | A | 1 | 18 |
56 | 杉谷 真実 | S | 2 | 16 |
57 | 山﨑 洋平 | S | 1 | 14 |
57 | 志尾 優介 | A | 1 | 14 |
57 | 松岡 将成 | A | 1 | 14 |
57 | 新井 剛 | A | 1 | 14 |
57 | 橋本 昌明 | A | 1 | 14 |
57 | 小山 峰紀 | A | 2 | 14 |
57 | 長谷川 哲治 | A | 1 | 14 |
57 | 鳥海 喜孝 | A | 1 | 14 |
57 | 合瀬 公景 | S | 1 | 14 |
57 | 飛島 慶介 | A | 1 | 14 |
57 | 堀川 智貴 | A | 1 | 14 |
57 | 横山 大輔 | A | 1 | 14 |
69 | 山本 久 | A | 2 | 13 |
69 | 辻 貴敏 | A | 2 | 13 |
71 | 木野本 眞慶 | A | 2 | 12 |
71 | 佐藤 雅哉 | A | 2 | 12 |
71 | 能登 顕 | A | 2 | 12 |
71 | 小袖 一夫 | A | 2 | 12 |
75 | 松平 大祐 | A | 1 | 11 |
76 | 亀岡 司 | A | 1 | 9 |
77 | 植木 慎吾 | A | 1 | 7 |
77 | 井上 千晃 | A | 1 | 7 |
77 | 西村 耕三 | A | 1 | 7 |
77 | 横山 康也 | A | 1 | 7 |
77 | 高田 和広 | A | 1 | 7 |
77 | 廣田 嘉 | A | 1 | 7 |
77 | 若林 篤 | A | 1 | 7 |
84 | 桶谷 雄二 | A | 1 | 6 |
84 | 秋葉 一 | A | 1 | 6 |
84 | 誠道 稔 | A | 1 | 6 |
84 | 磯部 俊輔 | A | 1 | 6 |
84 | 川田 孝幸 | A | 1 | 6 |
84 | 砂田 裕之 | A | 1 | 6 |
84 | 中井 歓多 | A | 1 | 6 |
84 | 中谷 実 | A | 1 | 6 |
84 | 佐藤 輝彦 | A | 1 | 6 |
84 | 国見 健二 | A | 1 | 6 |
84 | 清水 恒多 | A | 1 | 6 |
4~6月 Bクラス
順位 | 氏名 | クラス | 参加数 | 合計P |
1 | 髙口 秀和 | B1 | 6 | 75 |
2 | 笹木 正俊 | B1 | 5 | 69 |
3 | 安藤 浩之 | B | 7 | 67 |
3 | 出口 光子 | B1 | 7 | 67 |
3 | 河村 守人 | B | 6 | 67 |
6 | 中田 みさき | B1 | 3 | 61 |
6 | 中井 隆一 | B1 | 5 | 61 |
8 | 樋口 康人 | B | 7 | 60 |
9 | 坂本 一道 | B | 4 | 52 |
10 | 宮原 俊貴 | B | 5 | 51 |
11 | 堂前 悟 | B1 | 4 | 49 |
11 | 明日見 聡 | B | 5 | 49 |
13 | 三浦 美央 | B | 3 | 45 |
14 | 小田 武史 | B | 4 | 43 |
15 | 土岐田 昌幸 | B | 3 | 42 |
16 | 田上 善章 | B | 2 | 41 |
16 | 濱中 康次 | B | 2 | 41 |
18 | 伊藤 靖法 | B | 4 | 40 |
18 | 福田 恭太 | B1 | 4 | 40 |
20 | 豆鞘 宥樹 | B1 | 3 | 35 |
20 | 外崎 和浩 | B1 | 3 | 35 |
22 | 奥山 慎吾 | B | 4 | 32 |
22 | 出立 仁 | B1 | 4 | 32 |
24 | 福田 隆幸 | B1 | 2 | 28 |
24 | 松田 栄二 | B1 | 2 | 28 |
24 | 前田 えりこ | B | 2 | 28 |
24 | 田中 朋彦 | B1 | 2 | 28 |
28 | 和田 ゆい | B1 | 2 | 27 |
28 | 阪本 陽平 | B | 2 | 27 |
28 | 福田 郁夫 | B1 | 4 | 27 |
28 | 木村 優希 | B | 3 | 27 |
32 | 松木 英喜 | B1 | 3 | 26 |
33 | 鈴木 彰二 | B | 1 | 24 |
34 | 国見 希美子 | B | 3 | 23 |
35 | 井上 雅文 | B | 3 | 22 |
36 | 袖村 亮太 | B | 1 | 21 |
36 | 瀧澤 正博 | B | 1 | 21 |
38 | 相内 卓也 | B | 2 | 20 |
39 | 岩根 清信 | B | 1 | 14 |
39 | 齊籐 征太郎 | B | 1 | 14 |
39 | 伊藤 宏昭 | B | 1 | 14 |
39 | 鈴木 猛史 | B | 1 | 14 |
39 | 鈴木 俊幸 | B1 | 1 | 14 |
39 | 横山 幹憲 | B | 1 | 14 |
39 | 加藤 俊明 | B | 1 | 14 |
39 | 貝森 祥子 | B | 1 | 14 |
39 | 月山 佳代 | B | 1 | 14 |
39 | 山崎 満隆 | B1 | 1 | 14 |
49 | 吉川 広之 | B | 2 | 12 |
49 | 赤羽 和也 | B1 | 2 | 12 |
49 | 的場 哲也 | B | 2 | 12 |
49 | 張(アサンテ) | B | 2 | 12 |
49 | 対馬 令 | B | 2 | 12 |
54 | 武藤 宏明 | B | 1 | 9 |
55 | 楠 久義 | B | 1 | 6 |
55 | 長谷川 潤逸 | B | 1 | 6 |
55 | 横山 宏文 | B | 1 | 6 |
55 | 永井 信 | B | 1 | 6 |
55 | 大内 勇 | B | 1 | 6 |
55 | 阿部 卓郎 | B | 1 | 6 |
55 | 渡辺 敏行 | B | 1 | 6 |
4~6月 Cクラス
順位 | 氏名 | クラス | 参加数 | 合計P |
1 | 清川 由美 | C | 5 | 68 |
2 | 佐々木 正恵 | C | 4 | 59 |
3 | 坂本 美月 | C | 4 | 55 |
4 | 三浦 詩歩 | C | 2 | 41 |
5 | 藤田 大輔 | C | 3 | 19 |
6 | 菅原 弘行 | C | 3 | 18 |
7 | 伊豆 伸夫 | C | 1 | 14 |
8 | 五十嵐 絹代 | C | 2 | 12 |
8 | カール(アサンテ) | C | 2 | 12 |
10 | 澁谷 いちえ | C | 1 | 6 |
10 | 前田 典昭 | C | 1 | 6 |
10 | 三浦 凛太郎 | C | 1 | 6 |
10 | 橋本 裕之 | C | 1 | 6 |
10 | 越智 紅葉 | C | 1 | 6 |
10 | Anderson Alex Seiji | C | 1 | 6 |
今回、集計の問題点などもあり皆さんにご迷惑をお掛けしました。
第2期からはより精度を上げてスムーズに実行していきたいと思います。
皆様はどしどし大会に参加して北海道のハウストーナメント、公式戦を盛り上げてください。
第2期も皆さん頑張りましょう!!