2025.11.14
グラチャン
今年度最後の第3期がスタートしております。
10月はのべ151名の選手にご参加頂きました。
10月単月の各クラス順位は以下のようになっております。
Aクラス(70名)
| 順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
| 1 | 井野 泰成 | 2 | 39 |
| 2 | 坂下 剛 | 1 | 36 |
| 3 | 上村 晃弘 | 3 | 35 |
| 4 | 寺田 友紀 | 1 | 33 |
| 5 | 久米田 雅将 | 2 | 32 |
| 6 | 井上 千晃 | 2 | 31 |
| 7 | 加藤 道生 | 2 | 28 |
| 8 | 浅野 隼一朗 | 1 | 27 |
| 9 | 外崎 和浩 | 3 | 26 |
| 10 | 今本 宏信 | 2 | 25 |
| 10 | 山田 希織 | 2 | 25 |
| 12 | 阿部 健 | 2 | 24 |
| 12 | 伊藤 雄一 | 3 | 24 |
| 12 | 牛ノ浜 龍司 | 1 | 24 |
| 12 | 森谷 眞樹 | 2 | 24 |
| 12 | 西山 太久哉 | 1 | 24 |
| 12 | 川村 聡 | 1 | 24 |
| 12 | 大西 隆弘 | 2 | 24 |
Bクラス(35名)
| 順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
| 1 | 土岐田 昌幸 | 2 | 25 |
| 2 | 西井 大亮 | 2 | 21 |
| 2 | 衣 凡(イーハン) | 2 | 21 |
| 2 | 明日見 聡 | 2 | 21 |
| 2 | 濱中 康次 | 2 | 21 |
| 6 | 安藤 浩之 | 2 | 20 |
| 7 | 吉田 貴志 | 2 | 19 |
| 7 | 三浦 美央 | 2 | 19 |
| 7 | 中川 貴裕 | 2 | 19 |
| 7 | 豆鞘 宥樹 | 2 | 19 |
| 11 | 中村 全寿 | 1 | 18 |
| 12 | 樋口 康人 | 1 | 14 |
| 12 | 安立 遼太郎 | 1 | 14 |
| 12 | 岩西 昌弘 | 1 | 14 |
| 12 | 河村 守人 | 1 | 14 |
| 12 | 角田 初枝 | 1 | 14 |
| 17 | 砂子 智昭 | 2 | 12 |
| 18 | 楠 久義 | 1 | 10 |
| 18 | 吉田 未来 | 1 | 10 |
Cクラス(7名)
順位表C
| 順位 | 氏名 | クラス | 参加数 | 合計P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉森 愛弥 | C | 2 | 19 |
| 2 | 川口 奨士 | C | 1 | 8 |
| 3 | 小室 勇斗 | C | 1 | 6 |
| 4 | 菅原 弘行 | C | 1 | 5 |
| 4 | 山岸 直樹 | C | 1 | 5 |
| 4 | 佐藤 歩夢 | C | 1 | 5 |
| 4 | 宮嵜 裕子 | C | 1 | 5 |
11月の公式戦は終わっておりますがこのあとのハウストーナメントもウィンターカップもあります。
皆さんポイントをたくさん獲得しましょう!
