2025.1.14
グラチャン
第3期の12月分ポイントと11~12月集計分の発表です。
12月はのべ137名の選手にご参加いただきました。
それでは各クラスの順位発表です。
Aクラス(61名)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 今泉 聖 | 3 | 27 |
2 | 上村 晃弘 | 3 | 19 |
3 | 横山 大輔 | 2 | 15 |
4 | 大原 祐 | 1 | 14 |
5 | 伊藤 雄一 | 2 | 13 |
5 | 外崎 和浩 | 2 | 13 |
5 | 桃井 武志 | 2 | 13 |
5 | 能登 顕 | 2 | 13 |
9 | 宮口 高虎 | 1 | 11 |
9 | 杉谷 真実 | 1 | 11 |
11 | 阿部 健 | 1 | 10 |
11 | 花谷 直史 | 1 | 10 |
11 | 吉田 祐也 | 1 | 10 |
11 | 松平 大祐 | 1 | 10 |
Bクラス(36名)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 濱中 康次 | 2 | 40 |
2 | 伊藤 靖法 | 1 | 36 |
3 | 中村 全寿 | 2 | 31 |
4 | 三浦 美央 | 3 | 29 |
5 | 明日見 聡 | 3 | 28 |
6 | 鈴木 猛史 | 1 | 27 |
6 | 阿達 健太 | 1 | 27 |
8 | 鈴木 俊幸 | 1 | 24 |
8 | 沖村 聡 | 1 | 24 |
8 | 山田 賢友 | 1 | 24 |
Cクラス(6名)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 杉森 愛弥 | 2 | 13 |
2 | 敦賀 聡志 | 2 | 12 |
3 | 千葉 千鶴 | 1 | 7 |
3 | 衣 凡 | 1 | 7 |
5 | 工藤 久美子 | 1 | 6 |
5 | 宮嵜 裕子 | 1 | 6 |
続いて11月~12月集計の発表です。
Aクラス 11月~12月集計
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 上村 晃弘 | 6 | 65 |
2 | 伊藤 雄一 | 5 | 54 |
3 | 今泉 聖 | 5 | 43 |
3 | 西山 太久哉 | 2 | 43 |
5 | 河原 雄也 | 4 | 41 |
5 | 吉田 祐也 | 3 | 41 |
7 | 東出 章宏 | 3 | 40 |
8 | 井野 泰成 | 3 | 39 |
9 | 井上 千晃 | 3 | 35 |
9 | 笠木 誠 | 3 | 35 |
9 | 髙口 秀和 | 3 | 35 |
Bクラス 11月~12月集計
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 河村 守人 | 5 | 75 |
2 | 鈴木 猛史 | 3 | 65 |
3 | 三浦 美央 | 5 | 59 |
3 | 中村 全寿 | 4 | 59 |
5 | 阿達 健太 | 2 | 54 |
6 | 伊藤 靖法 | 2 | 50 |
7 | 松田 栄二 | 3 | 47 |
8 | 出立 仁 | 2 | 46 |
8 | 前田 えりこ | 3 | 46 |
10 | 瀧澤 正博 | 4 | 44 |
Cクラス 11月~12月集計
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 杉森 愛弥 | 4 | 33 |
2 | 敦賀 聡志 | 4 | 24 |
3 | 池端 孝泰 | 1 | 14 |
4 | 衣 凡(イ・ファン) | 2 | 13 |
5 | 工藤 久美子 | 2 | 12 |
6 | 千葉 千鶴 | 1 | 7 |
7 | 菅原 弘行 | 1 | 6 |
7 | 宮嵜 裕子 | 1 | 6 |
1月は公式戦が無いためハウストーナメントで順位を上げるしかありません。
上位陣はすでに1・2期で決勝進出を決めている人がおりますのであと何ポイント獲得すれば決勝に上がれるのか各自数えてみてください。
1月終了まであと半月。
皆さん頑張りましょう!