2024.8.6
グラチャン
第1期(5月~7月)の集計が終わり、予選通過者が確定しました。
7月は公式戦が無かったため参加人数は少なめですがそれでものべ82名の参加を頂きました。
ありがとうございます。
ではまず7月単月の順位発表です。
Aクラス(47名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 河原 雄也 | 2 | 14 |
1 | 森 三佐子 | 2 | 14 |
3 | 井上 千晃 | 2 | 12 |
3 | 加藤 道生 | 1 | 12 |
5 | 後藤 大基 | 1 | 10 |
5 | 三宅 克彦 | 1 | 10 |
5 | 川上 昭彦 | 1 | 10 |
8 | 井手 和弥 | 1 | 9 |
8 | 井野 康成 | 1 | 9 |
8 | 乳井 秀憲 | 1 | 9 |
8 | 廣田 嘉 | 1 | 9 |
Bクラス(20名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 的場 哲也 | 2 | 16 |
2 | 外崎 和浩 | 2 | 14 |
3 | 吉田 貴志 | 2 | 13 |
4 | 松田 栄二 | 2 | 12 |
4 | 国見 希美子 | 2 | 12 |
4 | 赤羽 和也 | 2 | 12 |
7 | 楠 久義 | 1 | 10 |
8 | 佐藤 和香 | 1 | 7 |
8 | 出立 仁 | 1 | 7 |
8 | 豆鞘 宥樹 | 1 | 7 |
Cクラス(5名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 杉森 愛弥 | 2 | 12 |
2 | 菅原 弘行 | 1 | 6 |
2 | 坂本 美月 | 1 | 6 |
2 | 佐々木 正恵 | 1 | 6 |
2 | 工藤 久美子 | 1 | 6 |
続きましてこの3か月間の闘いの結果をお知らせします
第1期(2024年5月~7月分)
Aクラス(100名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 笠木 誠 | 6 | 98 |
2 | 寺田 友紀 | 5 | 87 |
3 | 加藤 道生 | 5 | 75 |
3 | 森谷 眞樹 | 5 | 75 |
5 | 井上 千晃 | 7 | 74 |
6 | 加藤 利英 | 6 | 71 |
6 | 河原 雄也 | 7 | 71 |
8 | 井野 泰成 | 4 | 64 |
8 | 廣田 嘉 | 4 | 64 |
10 | 森 三佐子 | 6 | 62 |
Bクラス(51名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 中井 隆一 | 4 | 68 |
2 | 安藤 浩之 | 5 | 65 |
2 | 河村 守人 | 5 | 65 |
4 | 出立 仁 | 5 | 57 |
5 | 外崎 和浩 | 5 | 49 |
6 | 中田 みさき | 4 | 48 |
6 | 清川 由美 | 5 | 48 |
8 | 吉田 貴志 | 6 | 45 |
9 | 明日見 聡 | 5 | 43 |
10 | 前田 えりこ | 4 | 41 |
10 | 千田 雅史 | 2 | 41 |
10 | 瀧澤 正博 | 3 | 41 |
Cクラス(11名参加)
順位 | 氏名 | 参加数 | 合計P |
1 | 杉森 愛弥 | 5 | 60 |
2 | 佐々木 正恵 | 4 | 53 |
3 | 五十嵐 搖 | 2 | 43 |
4 | 坂本 美月 | 4 | 40 |
5 | 菅原 弘行 | 3 | 18 |
以上の結果となりました。
従いまして第1期予選通過者は
(敬称略)
Aクラス:笠木 誠、寺田 友紀、加藤 道生、森谷 眞樹
Bクラス:中井 隆一、安藤 浩之、河村 守人
Cクラス:杉森 愛弥、佐々木 正恵
以上の選手となりました。
皆さんおめでとうございます。
第2期はすでに始まっております。
8/18はサマーカップもあります。
皆さんたくさん試合に参加してどしどしポイントを稼ぎましょう!